신상정보 | |
이름 | 박** |
---|---|
출생년도 | 1994년생 |
전화 | 0109156**** |
메일 | ******(at).naver.com |
근무조건 | |
희망분야 | Biophysics, Biotechnology |
희망근무지역 | 광주광역시 |
희망연봉 | 연봉 1,000만원 이상 1,000만원 미만 |
희망취업기관 | 어느곳도 무관 |
요구사항 | |
학력사항 | |
최종학력 | 석사 |
최종졸업학교 | **학교 |
최종졸업학과 | 물리학과 |
졸업년도 | 2019년 02월 |
전공분야 | 물리학/광학 |
부전공 | 바이오광학 |
자격증 | |
주요경력 | |
경력1 | |
기관명 | ***** / 바이오나노광학 |
직위 | 위촉연구원 |
기간 | 3년 9개월 |
경력내용 | 532nm와 637nm 레이저를 이용하여 전반사현미경을 통해서 RNA와 DNA 또는 단백질에 형광물질을 붙여 FRET 현상을 통해 서로의 상호작용 그리고 분자 단위 구조 변화를 실시간으로 관찰하는 연구를 하였습니다. 이러한 연구를 하면서 RNA/DNA에 형광물질을 labeling하고 annealing을 진행하는 방법을 알고 또 관측을 위한 TIRF(내부전반사현미경)의 광학 셋팅 또한 할 수 있습니다. 다시말하면 DNA/RNA의 single molecule FRET에 대한 실험 전체적인 과정을 할 수 있고 그러한 결과를 MATLAB을 이용하여 분석을 할 수 있습니다. 레이저를 쓰고 광학전공이긴 하지만, 석사과정 중 실험을 하면서 생명공학 쪽에서 특히 imaging에 관련된 것에서는 제가 할 수 있는 일이 있을 것이라고 생각합니다. 최근 CRISPR 관련 논문을 퍼블리싱 하였고 CRISPR 실험의 전반적인 업무에 가담했고 세포를 염색하여 confocal 현미경을 통해 이미징 구축 하는 과정을 진행 중에 있습니다. |
자기소개 | |
(로그인하셔야 보실 수 있습니다.) |